<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>www.Citoyens.com &#187; www</title>
	<atom:link href="http://www.citoyens.com/rubrique/elections/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.citoyens.com</link>
	<description>Réseau de sites indépendants d'actualité citoyenne locale.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Régionales : résultats définitifs en Seine et Marne (77)</title>
		<link>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-en-seine-et-marne-77-22/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-en-seine-et-marne-77-22/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2ème tour]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-citoyen.com/?p=9907</guid>
		<description><![CDATA[Résultats officiels définitifs du second tour des élections régionales de mars 2010 communiqués par le Ministère de l&#8217;Intérieur pour le département de Seine et Marne (77), en Ile-de-France. Jean-Paul Huchon (PS &#8211; Europe Ecologie &#8211; Front de Gauche) : 55,79% Valérie Pécresse (Majorité gouvernementale UMP &#8211; Nouveau Centre) : 44,21% RESULTATS du 2ème TOUR en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-en-seine-et-marne-77-22/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales : résultats définitifs en Seine Saint Denis (93)</title>
		<link>http://www.nogent-citoyen.com/regionales-resultats-definitifs-en-seine-saint-denis-93-22/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.nogent-citoyen.com/regionales-resultats-definitifs-en-seine-saint-denis-93-22/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2ème tour]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citoyens.com/?p=9905</guid>
		<description><![CDATA[Résultats officiels définitifs du second tour des élections régionales de mars 2010 communiqués par le Ministère de l&#8217;Intérieur pour le département de Seine Saint Denis (93), en Ile-de-France. Jean-Paul Huchon (PS &#8211; Europe Ecologie &#8211; Front de Gauche) : 66,53% Valérie Pécresse (Majorité gouvernementale UMP &#8211; Nouveau Centre) : 33,47% RESULTATS du 2ème TOUR en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-citoyen.com/regionales-resultats-definitifs-en-seine-saint-denis-93-22/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales : résultats définitifs dans les Hauts de Seine (92)</title>
		<link>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-dans-les-hauts-de-seine-92-22/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-dans-les-hauts-de-seine-92-22/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2ème tour]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-citoyen.com/?p=9891</guid>
		<description><![CDATA[Résultats officiels définitifs du second tour des élections régionales de mars 2010 communiqués par le Ministère de l&#8217;Intérieur pour le département des Hauts de Seine (92), en Ile-de-France. Jean-Paul Huchon (PS &#8211; Europe Ecologie &#8211; Front de Gauche) : 51,06% Valérie Pécresse (Majorité gouvernementale UMP &#8211; Nouveau Centre) : 48,94% RESULTATS 2ème TOUR dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-dans-les-hauts-de-seine-92-22/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales : résultats définitifs en Essonne (91)</title>
		<link>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-en-essonne-91-22/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-en-essonne-91-22/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2ème tour]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citoyens.com/?p=9885</guid>
		<description><![CDATA[Résultats officiels définitifs du second tour des élections régionales de mars 2010 communiqués par le Ministère de l&#8217;Intérieur pour le département de l&#8217;Essonne (91), en Ile-de-France. Jean-Paul Huchon (PS &#8211; Europe Ecologie &#8211; Front de Gauche) : 58,64% Valérie Létard (Majorité gouvernementale UMP &#8211; Nouveau Centre) : 41,36% RESULTATS 2ème TOUR en Essonne (91) Nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-en-essonne-91-22/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales : résultats définitifs dans le Nord &#8211; Pas de Calais</title>
		<link>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-dans-le-nord-pas-de-calais-22/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-dans-le-nord-pas-de-calais-22/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2ème tour]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citoyens.com/?p=9881</guid>
		<description><![CDATA[Résultats officiels définitifs communiqués par le Ministère de l&#8217;Intérieur pour la région Nord &#8211; Pas de Calais : Daniel Percheron (PS &#8211; Europe Ecologie &#8211; Front de Gauche) : 51,89% (73 sièges) Valérie Létard (Majorité gouvernementale UMP &#8211; Nouveau Centre) : 25,91% (22 sièges) Marine Le Pen (Front National) : 22,20% (18 sièges) RESULTATS 2ème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-dans-le-nord-pas-de-calais-22/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales : résultats définitifs France entière</title>
		<link>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-france-entiere-22/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-france-entiere-22/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2ème tour]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-citoyen.com/?p=9852</guid>
		<description><![CDATA[Résultats officiels définitifs du second tour des élections régionales du 21 mars 2010, communiqués par le Ministère de l&#8217;Intérieur pour la France entière : Listes d&#8217;union de la gauche (PS &#8211; Europe Ecologie &#8211; Front de Gauche) : 46,40% (1006 sièges) Listes de la majorité (Majorité gouvernementale UMP &#8211; Nouveau Centre) : 35,37% (511 sièges) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-france-entiere-22/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales : résultats définitifs en PACA</title>
		<link>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-en-paca-22/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-en-paca-22/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2ème tour]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citoyens.com/?p=9850</guid>
		<description><![CDATA[Résultats officiels définitifs communiqués par le Ministère de l&#8217;Intérieur pour la région Provence-Alpes-Côte d&#8217;Azur : Michel Vauzelle (PS &#8211; Europe Ecologie &#8211; Front de Gauche) : 44,11% (72 sièges) Thierry Mariani (Majorité gouvernementale UMP &#8211; Nouveau Centre) : 33,02% (30 sièges) Jean-Marie Le Pen (Front National) : 22,87% (21 sièges) RESULTATS 2ème TOUR Provence Alpes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-en-paca-22/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales : résultats définitifs en Rhône-Alpes</title>
		<link>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-en-rhone-alpes-22/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-en-rhone-alpes-22/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 01:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2ème tour]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citoyens.com/?p=9848</guid>
		<description><![CDATA[Résultats officiels définitifs du secon tour de scrutin des élections régionales du 21 mars 2010, communiqués par le Ministère de l&#8217;Intérieur pour la région Rhône-Alpes : Jean-Jacques Queyranne (PS &#8211; Europe Ecologie &#8211; Front de Gauche) : 50,76% (100 sièges) Françoise Grossetête (Majorité gouvernementale UMP &#8211; Nouveau Centre) : 34,02% (40 sièges) Bruno Gollnisch (Front [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-en-rhone-alpes-22/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales : résultats définitifs Ile de France</title>
		<link>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-ile-de-france-22/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-ile-de-france-22/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2ème tour]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[fontenay]]></category>
		<category><![CDATA[Le Perreux sur Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citoyens.com/?p=9839</guid>
		<description><![CDATA[Résultats officiels définitifs communiqués par le Ministère de l&#8217;Intérieur pour la région Ile de France : Jean-Paul Huchon (PS &#8211; Europe Ecologie &#8211; Front de Gauche) : 56,69% (142 sièges) Valérie Pécresse (Majorité gouvernementale UMP &#8211; Nouveau Centre) : 43,31% (67 sièges) RESULTATS 2ème TOUR Ile-de-France Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 6 764 008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-ile-de-france-22/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales : résultats définitifs du Val de Marne (94)</title>
		<link>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-du-val-de-marne-94-22/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-du-val-de-marne-94-22/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[2ème tour]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[fontenay]]></category>
		<category><![CDATA[Le Perreux sur Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Vincennes]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-citoyen.com/?p=9832</guid>
		<description><![CDATA[Résultats officiels définitifs communiqués par le Ministère de l&#8217;Intérieur pour le département du Val de Marne (94), en Ile-de-France : Jean-Paul Huchon (PS &#8211; Europe Ecologie &#8211; Front de Gauche), tête de liste départementale 94 Cécile Duflot (Verts) : 61,19% Valérie Pécresse (Majorité gouvernementale UMP &#8211; Nouveau Centre), tête de liste départementale 94 Laurent Lafon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citoyens.com/regionales-resultats-definitifs-du-val-de-marne-94-22/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
